오디오 리버브 필터(Audio Reverb Filter) 는 Audio Clip를 취한 후 왜곡하여 커스텀 리버브 효과를 생성합니다.
프로퍼티: | 기능: |
---|---|
Reverb Preset | 커스텀 리버브 프리셋은 사용자가 원하는 커스터마이즈 리버브를 생성할 수 있도록 합니다. |
Dry Level | 출력값의 드라이 시그널 믹스 레벨(단위: mB). 범위: –10000.0–0.0, 기본값: 0. |
Room | 저주파대 룸 효과 레벨(단위: mB). 범위: –10000.0–0.0. 기본값: 0.0mB. |
Room HF | 고주파대 룸 효과 레벨(단위: mB). 범위: –10000.0–0.0. 기본값: 0.0mB. |
Room LF | 룸 효과 저주파 레벨(단위: mB). 범위: –10000.0–0.0. 기본값: 0.0mB. |
Decay Time | 저주파대에서 잔향 감쇠 시간(단위: 초). 범위: 0.1–20.0, 기본값: 1.0. |
Decay HFRatio | Decay HF Ratio : 고주파대에서 저주파대로의 감쇠 시간 비율. 범위: 0.1–2.0, 기본값: 0.5. |
Reflections Level | 룸 효과 대비 초기 반사 레벨(단위: mB). 범위: –10000.0–1000.0, 기본값: –10000.0. |
Reflections Delay | 룸 효과 대비 초기 반사 지연 시간(단위: mB). 범위: 0–0.3. 기본값: 0.0. |
Reverb Level | 룸 효과 대비 후기 잔향 레벨(단위: mB). 범위: –10000.0–2000.0. 기본값: 0.0mB. |
Reverb Delay | 첫 번째 반사 대비 후기 잔향 지연 시간(단위: 초). 범위: 0.0–0.1. 기본값: 0.04. |
HFReference | 레퍼런스 고주파(단위: Hz). 범위: 1000.0–20000.0. 기본값: 5000.0. |
LFReference | 레퍼런스 저주파(단위: Hz). 범위: 20.0–1000.0. 기본값: 250.0. |
Diffusion | 잔향 확산(에코 밀도)(단위: %). 범위: 0.0–100.0. 기본값: 100.0. |
Density | 잔향 밀도(모드 밀도)(단위: %). 범위: 0.0–100.0. 기본값: 100.0. |
참조: Reverb Preset 이 User 로 설정돼있을 경우에만 이 값을 수정할 수 있고, 그렇지 않을 경우에는 회색으로 표시되고 각 프리셋에 대한 기본값을 가집니다.