此类是表达式值集的封装器。
仅用于 VFXSpawnerState。
GetAnimationCurve | 返回与绑定的指定表达式对应的动画曲线。如果此条目不可用,或者类型不匹配,则会抛出异常。 |
GetBool | 返回与绑定的指定表达式对应的布尔值。如果此条目不可用,或者类型不匹配,则会抛出异常。 |
GetFloat | 返回与绑定的指定表达式对应的浮点值。如果此条目不可用,或者类型不匹配,则会抛出异常。 |
GetGradient | 返回与绑定的指定表达式对应的渐变。如果此条目不可用,或者类型不匹配,则会抛出异常。 |
GetInt | 返回与绑定的指定表达式对应的整数。如果此条目不可用,或者类型不匹配,则会抛出异常。 |
GetMatrix4x4 | 返回与绑定的指定表达式对应的 Matrix4。如果此条目不可用,或者类型不匹配,则会抛出异常。 |
GetMesh | 返回与绑定的指定表达式对应的网格。如果此条目不可用,或者类型不匹配,则会抛出异常。 |
GetTexture | 返回与绑定的指定表达式对应的纹理。如果此条目不可用,或者类型不匹配,则会抛出异常。 |
GetUInt | 返回与绑定的指定表达式对应的无符号整数。如果此条目不可用,或者类型不匹配,则会抛出异常。 |
GetVector2 | 返回与绑定的指定表达式对应的 Vector2。如果此条目不可用,或者类型不匹配,则会抛出异常。 |
GetVector3 | 返回与绑定的指定表达式对应的 Vector3。如果此条目不可用,或者类型不匹配,则会抛出异常。 |
GetVector4 | 返回与绑定的指定表达式对应的 Vector4。如果此条目不可用,或者类型不匹配,则会抛出异常。 |
Did you find this page useful? Please give it a rating:
Thanks for rating this page!
What kind of problem would you like to report?
Thanks for letting us know! This page has been marked for review based on your feedback.
If you have time, you can provide more information to help us fix the problem faster.
Provide more information
You've told us this page needs code samples. If you'd like to help us further, you could provide a code sample, or tell us about what kind of code sample you'd like to see:
You've told us there are code samples on this page which don't work. If you know how to fix it, or have something better we could use instead, please let us know:
You've told us there is information missing from this page. Please tell us more about what's missing:
You've told us there is incorrect information on this page. If you know what we should change to make it correct, please tell us:
You've told us this page has unclear or confusing information. Please tell us more about what you found unclear or confusing, or let us know how we could make it clearer:
You've told us there is a spelling or grammar error on this page. Please tell us what's wrong:
You've told us this page has a problem. Please tell us more about what's wrong:
Thank you for helping to make the Unity documentation better!
Your feedback has been submitted as a ticket for our documentation team to review.
We are not able to reply to every ticket submitted.